Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur.) už etatą 2019 m. IV ketvirtis |
1. | Direktorius | 1 | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | neskelbiama |
3. | Psichologas | 0,25 | neskelbiama |
4. | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama |
5. | Logopedas vyresnysis | 1 | neskelbiama |
6. | Specialusis pedagogas metodininkas | 1,85 | 1172,94 |
7. | Specialusis pedagogas vyresnysis | 0,5 | neskelbiama |
8. | Bibliotekininkas | 1 | neskelbiama |
9. | Meno vadovas | 0,25 | neskelbiama |
10. | Mokytojas | 2,96 | 1259,25 |
11. | Vyresnysis mokytojas | 16,93 | 1342,36 |
12. | Mokytojas metodininkas | 9,44 | 1444,31 |
13. | Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 572,63 |
14. | Pailgintos MDG auklėtojas | 0,75 | neskelbiama |
15. | Padalinio vadovas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama |
16. | Vyriausias buhalteris | 1 | neskelbiama |
17. | Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama |
18. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama |
19. | Kompiuterijos inžinierius | 1 | neskelbiama |
20. | Profesijos patarėjas | 0,25 | neskelbiama |
21. | Elektrikas | 0,5 | neskelbiama |
22. | Nekvalifikuotas statybos darbininkas | 1 | MMA |
23. | Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas | 0,25 | MMA |
24. | Mokyklos budėtojas | 3 | MMA |
25. | Naktinis sargas | 2 | MMA |
26. | Kiemsargis | 2 | MMA |
27. | Valytojas | 8,5 | MMA |
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur.) už etatą 2019 m. I ketvirtis |
1. | Direktorius | 1 | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | neskelbiama |
3. | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama |
4. | Logopedas vyresnysis | 1 | neskelbiama |
5. | Specialusis pedagogas metodininkas | 1,75 | 1172,94 |
6. | Sopecialusis pedagogas vyresnysis | 0,5 | neskelbiama |
7. | Bibliotekininkas | 1 | neskelbiama |
8. | Meno vadovas | 0,25 | neskelbiama |
9. | Mokytojas | 1,28 | 1202 |
10. | Vyresnysis mokytojas | 13,24 | 1232 |
11. | Mokytojas metodininkas | 8,81 | 1329 |
12. | Mokytojas ekspertas | 1,04 | neskelbiama |
13. | Mokytojo padėjėjas | 2,5 | 572,63 |
14. | Pailgintos MDG auklėtojas | 0,75 | neskelbiama |
15. | Padalinio vadovas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama |
16. | Vyriausias buhalteris | 1 | neskelbiama |
17. | Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama |
18. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama |
19. | Kompiuterijos inžinierius | 1 | neskelbiama |
20. | Profesijos patarėjas | 0,25 | neskelbiama |
21. | Elektrikas | 0,5 | neskelbiama |
22. | Nekvalifikuotas statybos darbininkas | 1 | MMA |
23. | Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros | 0,25 | MMA |
darbininkas | |||
24. | Mokyklos budėtojas | 3 | MMA |
23. | Naktinis sargas | 2 | MMA |
25. | Kiemsargis | 2 | MMA |
26. | Valytojas | 8,25 | MMA |
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur.) už etatą 2018 m. III ketvirtis |
1. | Direktorius | 1 | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | neskelbiama |
3. | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama |
4. | Logopedas vyresnysis | 1 | neskelbiama |
5. | Specialusis pedagogas metodininkas | 2 | 710 |
6. | Bibliotekininkas | 1 | neskelbiama |
7. | Meno vadovas | 0,25 | neskelbiama |
8. | Mokytojas | 1,25 | 978 |
9. | Vyresnysis mokytojas | 11,18 | 1037 |
10. | Mokytojas metodininkas | 9,41 | 1110 |
11. | Mokytojo padėjėjas | 2,5 | 435 |
12. | Pailgintos MDG auklėtojas | 0,75 | neskelbiama |
13. | Padalinio vadovas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama |
14. | Vyriausias buhalteris | 1 | neskelbiama |
15. | Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama |
16. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama |
17. | Kompiuterijos inžinierius | 1 | neskelbiama |
18. | Profesijos patarėjas | 0,25 | neskelbiama |
19. | Elektrikas | 0,5 | neskelbiama |
20. | Nekvalifikuotas statybos darbininkas | 1 | MMA |
21. | Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros | 0,25 | MMA |
darbininkas | |||
22. | Mokyklos budėtojas | 3 | MMA |
23. | Naktinis sargas | 2 | MMA |
24. | Kiemsargis | 2 | MMA |
25. | Valytojas | 8,25 | MMA |
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas |
Kvalifikacinė kategorija |
Pareigybių/ pedagoginių normų skaičius 2017-09-01 |
Vidutinis darbo užmokestis 2017-09-01 / Eur. |
1. | Direktorius | III | 1 | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | III | 0,5 | neskelbiama |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,5 | neskelbiama | |
4. | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama | |
5. | Psichologas | IV | 0,5 | neskelbiama |
6. | Logopedas | vyresnysis | 1 | neskelbiama |
7. | Specialusis pedagogas | metodininkas | 2 | 642 |
8. | Bibliotekininkas | 1 | neskelbiama | |
9. | Meno vadovas | 0,25 | neskelbiama | |
10. | Mokytojas | kvalifikuotas | 5,96 | 435 |
11. | Mokytojas | vyresnysis | 24,77 | 468 |
12. | Mokytojas | metodininkas | 17,4 | 557 |
13. | Mokytojo padėjėjas | 1 | neskelbiama | |
14. | Pailgintos MDG auklėtojas | 0,75 | neskelbiama | |
15. | Padalinio vadovas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | |
16. | Vyriausias buhalteris | 1 | neskelbiama | |
17. | Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama | |
18. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama | |
19. | Kompiuterijos inžinierius | 1 | neskelbiama | |
20. | Elektrikas | 0,5 | neskelbiama | |
21. | Nekvalifikuotas statybos darbininkas | 1,5 | MMA | |
22. | Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas | 0,25 | MMA | |
23. | Mokyklos budėtojas | 3,75 | MMA | |
24. | Naktinis sargas | 2 | MMA | |
25. | Kiemsargis | 2 | MMA | |
26. | Valytojas | 10 | MMA |
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Atlyginimo koeficientas |
---|---|---|---|
1 | Direktorius | 1 | 30,4 |
2 | Direkt. pavaduotojas ugdymui | 1 | 25,08–27,13 |
3 | Soc. pedagogas | 1 | 20,03 |
4 | Psichologas | 0,5 | 18,48 |
5 | Logopedas | 1 | 17,05 |
6 | Spec. pedagogas | 2 | 17,05–18,55 |
7 | Bibliotekos vedėjas | 1 | 18,06 |
8 | Meno vadovas | 0,25 | 16,35 |
9 | PDDG auklėtojas | 0,75 | 19,93 |
10 | Direkt. pavad. adm. Ir ūkiui | 1 | 16,65 |
11 | Vyr. buhalteris | 1 | 19,98 |
12 | Buhalteris | 0,5 | MMA |
13 | Raštinės vedėjas | 1 | MMA |
14 | Sekretorius | 0,5 | MMA |
15 | Viešųjų pirkimų spcl. | 0,5 | MMA |
16 | Komp. priež. inžinierius | 1 | 11,6 |
17 | Elektrikas | 0,5 | MMA |
18 | Santechnikas | 0,25 | MMA |
19 | Stalius | 1 | MMA |
20 | Ein. remonto darbininkas | 0,5 | MMA |
21 | Rūbininkas-budėtojas | 3 | MMA |
22 | Sargas | 2 | MMA |
23 | Kiemsargis | 2 | MMA |
24 | Valytojas | 8,75 | MMA |
25 | Mokytojas | 11,88 | |
26 | Vyr. mokytojas | 13,35 | |
27 | Mokytojas metodininkas | 14,28 |