Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Pareigybių (etatų skaičius) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis Eur 1 etatui |
Valdymas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, padalinio vadovas ūkio reikalams) | 3 | 3 | 3959,65 |
Mokytojai | 32 | 25,89 | 2354,90 |
Švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologo asistentas) | 9 | 9,6 | 2061,25 |
Kultūros darbuotojai (bibliotekininkas) | 1 | 0,6 | neskelbiama |
Specialistai (raštinės administratorius, kompiuterių priežiūros inžinierius, duomenų administratorius, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, meno vadovas) | 5 | 3,25 | 1210,85 |
Kvalifikuoti darbuotojai (elektrikas, mokinio padėjėjas) | 15 | 12,5 | 1071,39 |
Nekvalifikuoti darbuotojai (budėtojas, valytojas, kiemsargis, nekvalifikuotas statybos darbininkas, nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas) | 13 | 13,25 | 924,00 |
Pastaba: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.