KLASĖ / MOKYTOJA | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Ona Ivanauskienė 13 kab. |
1 | Fizinis ugdymas | Tikyba | Pasaulio pažinimas | Muzika | Pasaulio pažinimas |
2 | Matematika | Fizinis ugdymas | Muzika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | |
3 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Dailė/technologijos | |
4 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Dailė/technologijos | |
5 | Šokis | Matematika | Lietuvių kalba | |||
6 | ||||||
1c Rūta Rumbutienė 6 kab. |
1 | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba |
2 | Lietuvių kalba | Tikyba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Teatras | |
3 | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Muzika | |
4 | Gamtos pažinimas | Pasaulio pažinimas | Fizinis ugdymas | Matematika | Fizinis ugdymas | |
5 | Dailė/technologijos | Muzika | Dailė/technologijos | |||
6 | ||||||
2a Vaida Ūsienė 14 kab. |
1 | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba |
2 | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | |
3 | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | |
4 | Fizinis ugdymas | Tikyba | Pasaulio pažinimas | Matematika | Dailė/technologijos | |
5 | Teatras | Matematika | Pasaulio pažinimas | Muzika | Dailė/technologijos | |
6 | ||||||
2c Alma Pupštienė 8 kab. |
1 | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba |
2 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | |
3 | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Tikyba | Fizinis ugdymas | |
4 | Matematika | Anglų kalba | Muzika | Muzika | Teatras | |
5 | Pasaulio pažinimas | Dailė/technologijos | Dailė/technologijos | Pasaulio pažinimas | Anglų kalba | |
6 | ||||||
3a Ramunė Ručinskaitė - špokevičienė 15 kab. |
1 | Matematika | Dailė/technologijos | Anglų kalba | Dailė/technologijos | Muzika |
2 | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Matematika | Matematika | |
3 | Tikyba | Pasaulio pažinimas | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Anglų kalba | |
4 | Fizinis ugdymas | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | |
5 | Matematika | Lietuvių kalba | Teatras | Lietuvių kalba | Pasaulio pažinimas | |
6 | ||||||
3b Valda Kvedarienė 11 kab. |
1 | Fizinis ugdymas | šokis | Etika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba |
2 | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Matematika | Muzika | |
3 | Matematika | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Pasaulio pažinimas | Fizinis ugdymas | |
4 | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | |
5 | Pasaulio pažinimas | Dailė/technologijos | Muzika | Lietuvių kalba | Dailė/ technologijos | |
6 | Tikyba | |||||
3c Danutė Baltrėnienė 9 kab. |
1 | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas |
2 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Muzika | Matematika | |
3 | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Pasaulio pažinimas | |
4 | Tikyba | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Pasaulio pažinimas | |
5 | Anglų kalba | Dailė ir technologijos | Matematika | Teatras | Dailė/technologijos | |
6 | ||||||
4a Alė Aleknavičienė 12 kab. |
1 | Anglų kalba | Muzika | Etika | šokis | Lietuvių kalba |
2 | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | |
3 | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | |
4 | Lietuvių kalba | Matematika | Matematika | Anglų kalba | Dailė/technologijos | |
5 | Pasaulio pažinimas | Tikyba | Pasaulio pažinimas | Muzika | Dailė/technologijos | |
6 | ||||||
4c Asta Kriščiūnienė 7 kab. |
1 | Tikyba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba |
2 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Matematika | |
3 | Pasaulio pažinimas | Teatras | Lietuvių kalba | Muzika | Dailė/technologijos | |
4 | Anglų kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Dailė/technologijos | |
5 | Muzika | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Pasaulio pažinimas | ||
6 |