| Klasės | Kab. nr. | Mokytojas | Valandų per metus / per savaitę | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 1a | Pradinio ugdymo kl. | V. Ūsienė | 35 (1) val. | 11.45-12.20 | ||||
| Matematikos konsultacija | 1a | Pradinio ugdymo kl. | V. Ūsienė | 35 (1) val. | 12.30-13.05 | ||||
| Skaitymo gebėjimų ugdymas | 1a | Pradinio ugdymo kl. | V. Ūsienė | 35 (1) val. | 11.45-12.20 | ||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 2a | Pradinio ugdymo kl. | G. Banelienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Matematikos konsultacija | 2a | Pradinio ugdymo kl. | G. Banelienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 3a | Pradinio ugdymo kl. | V. Baikauskytė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Matematikos konsultacija | 3a | Pradinio ugdymo kl. | V. Baikauskytė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 3b | Pradinio ugdymo kl. | D. Mazaliauskienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Matematikos konsultacija | 3b | Pradinio ugdymo kl. | D. Mazaliauskienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 4a | Pradinio ugdymo kl. | A.Medolinskienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Matematikos konsultacija | 4a | Pradinio ugdymo kl. | A.Medolinskienė | 35 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Anglų kalbos konsultacija | 2–4 | Anglų k. kab. | N. Lekandrė | 35 (1) val. | 14.00-14.45 | ||||
| Anglų kalbos konsultacija | 2–4 | Anglų k. kab. | V. Savinčienė | 35 (1) val. | 13.05-13-50 | ||||
| Anglų kalbos konsultacija | 5-8 | Anglų k. kab. | N. Lekandrė | 36 (1) val. | 14.00-14.45 | ||||
| Anglų kalbos konsultacija | 5-8 | Anglų k. kab. | V. Savinčienė | 36 (1) val. | 13.05-13.50 | ||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 5-8 | Lietuvių k. kab. | V. Batavičienė | 72 (2) val. |
14.55-15.40 |
14.00-14.45 (5, 6 kl.) |
|||
| Matematikos konsultacija | 5-8 | Matematikos kab. | G. Grigaliūnienė | 72 (2) val. | 14.00-14.45 | 13.05-13.50 | |||
| Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija | 6a | Lietuvių k. kab. | B. Gaigalienė | 36 (1) val. | 14.00- 14-45 | ||||
| Matematikos konsultacija | 6a | IKT klasė | R. Ručinskaitė - Špokevičienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Rusų kalbos konsultacija | 7–8 | Rusų kab. | R. Mažrimienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Vokiečių kalbos konsultacija | 6–8 | Vokiečių k. kab. | S. Gorienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Fizikos konsultacija | 7–8 | IKT klasė Nr. 2 | J. Ivaškienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Biologijos, gamtos mokslų konsultacija | 5–8 | Biologijos kab. | A. Makštelienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Geografijos konsultacija | 6–8 | Geografijos kab. | D. Laužikienė | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Istorijos konsultacija | 5–8 | Istorijos kab. | T. Puodžiūnas | 36 (1) val. | 14.55-15.40 | ||||
| Informatikos konsultacija | 5–8 | IT kab. | R. Ručinskaitė -Špokevičienė | 36 (1) val. | 13.05-13.50 |